Helly Hansen Size Guide


ΑΝΔΡΑΣ

Μπουφάν

Μέγεθος Ύψος Στήθος Μέση Γοφοί Μήκος Χεριού
XS 170 93 80 92 77
S 174 97 84 96 79
M 178 103 90 102 81
L 182 109 96 108 83
XL 186 117 104 116 85
XXL 190 125 112 124 87
XXXL 192-195 128-136 114-122 128-136 89,5-91

Παντελόνια

Μέγεθος Μέση Μήκος Ποδιού (εσωτερικά)
28 71 81
30 76 81
32 81 86
33 83,5 86
34 86 86
36 91 91
38 96 91
40 101 91
XS 80 77
S 84 79
M 90 81
L 96 83
XL 104 85
XXL 112 87
XXXL 114-122 89,5-91

Υπόδηση

Μήκος (CM) EU US UK
25 40 7 6,5
25,5 40,5 7,5 7
26 41 8 7,5
26,5 42 8,5 8
27 42,5 9 8,5
27,5 43 9,5 9
28 44 10 9,5
28,5 44,5 10,5 10
29 45 11 10,5
29,5 46 11,5 11
30 46,5 12 11,5
31 48 13 12,5

ΓΥΝΑΙΚΑ

Μπουφάν

Μέγεθος Ύψος Στήθος Μέση Γοφοί Μήκος Χεριού
XS 160 86 68 94 74,5
S 164 90 72 98 76,5
M 168 94 76 102 78,5
L 172 100 82 108 80,5
XL 176 108 90 116 82,5
XXL 180 126 98 124 84,5
XXXL 180-185 118-126 102-110 124-132 85-87

Παντελόνια

Μέγεθος Μέση Μήκος Ποδιού (εσωτερικά)
26 66 71
28 71 81
29 73,5 86
30 76 86
31 78,5 86
32 81 86
34 86 86
36 91 86
38 96 86
ΧS 68 74,5
S 72 76,5
M 76 78,5
L 82 80,5
XL 90 82,5
XXL 98 84,5
XXXL 102-110 85-87

Υπόδηση

Μήκος (CM) EU US UK
21,5 35 5 3
22 36 5,5 3,5
22,5 37 6 4
23 37,5 6,5 4,5
23,5 38 7 5
24 38,5 7,5 5,5
24,5 39,5 8 6
25 40 8,5 6,5
25,5 40,5 9 7
26 41 9,5 7,5
26,5 42 10 8

ΠΑΙΔΙ

Ενδυση

Μέγεθος Υψος Στήθος Μέση Γοφοί Εσωτ. Ποδιού Μανίκι
86 / 1 86 53 51 57 35 40,5
92 / 2 92 54 52 58 38,5 43
98 / 3 98 55 53 59 42 45,5
104 / 4 104 56 54 60 45,5 48
110 / 5 110 57 55 61 49 51
116 / 6 116 59 56 63 52,5 54
122 / 7 122 61 57 65 56 57
128 / 8 128 65 59 68,25 58 60,5
134 / 9 131-137 67-71 64-67 71-75 60-64 63,5-67
140 / 10 140 71 63 74,25 65 66
152 / 12 152 77 69 80,25 71,5 71,5
164 / 14 164 83 75 86,25 77,5 78
176 / 16 176 89 81 92,25 83,5 84,5

Υπόδηση

Μήκος (cm) EU US UK
13 23 6 5
13,7 24 7 6
14,5 25 8 7
15,3 26 9 8
16,2 27 10 9
17 28 11 10
18 29 12 11
19 30 13 12
20 31 Y1 13
21 32 Y2 Y1
21,8 33 Y3 Y2
22,7 34 Y4 Y3