Teva Size Guide

ΑΝΔΡΑΣ
Μέγεθος πέλματος (cm) Μέγεθος EU Μέγεθος US Μέγεθος UK
23,0 36,5 5 4
23,4 37.5 5,5 4,5
23,9 38 6 5
24,3 38,5 6,5 5,5
24,7 39,5 7 6
25,1 40 7,5 6,5
25,6 40,5 8 7
25,6 40,5 8 7
26,0 41,5 8,5 7,5
26,4 42 9 8
26,8 42,5 9,5 8,5
27,2 43 10 9
27,7 44 10,5 9,5
28,1 44,5 11 10
28,5 45 11,5 10,5
28,9 45,5 12 11
29,4 46,5 12,5 11,5
29,8 47 13 12
30,2 47,5 13,5 12,5
30,6 48,5 14 13
31,1 49 14,5 13,5
31,5 49,5 15 14

ΓΥΝΑΙΚΑ
Μέγεθος πέλματος (cm) Μέγεθος EU Μέγεθος US Μέγεθος UK
22 36 3 25/26
22,4 36,5 5,5 3,5
22,9 37 6 4
23,3 37,5 6,5 4,5
23,7 38 7 5
24,1 38,5 7,5 5,5
24,5 39 8 6
25,0 39,5 8,5 6,5
25,4 40 9 7
25,8 40,5 9,5 7,5
26,2 41 10 8
26,7 41,5 10,5 8,5
27,1 42 11 9
27,5 42,5 11,5 9,5
27,9 43 12 10