La Sportiva Size Guide

ΑΝΔΡΑΣ

Υπόδηση

EU 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5
Μήκος Ποδιού 26,3 27 27,3 27,6 28 28,3 28,6 29 29,3 29,6 30,3 30,7 31 31,3 31,6 32
US 8,5 9 9,5 10 10,5 10,5/11 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 14,5/15 15
UK 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5/10 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 13,5/14 14

Μπλούζες - Μπουφάν

Μέγεθος S M L XL XXL
46 48 50 52 54
Ύψος 170/173 cm 173/176 cm 176/179 cm 179/182 cm 182/185 cm
Περιφέρεια Λαιμού 37/38 cm 39/40 cm 41/42 cm 43/44 cm 45/46 cm
Μήκος Χεριού 81/82 cm 83/84 cm 85/86 cm 87/88 cm 89/90 cm
Στήθος 92/96 cm 97/101 cm 102/106 cm 107/111 cm 112/116 cm
Μέση 80/83 cm 84/87 cm 88/91 cm 92/95 cm 96/99 cm
Γοφοί 95/98 cm 99/102 cm 103/106 cm 107/110 cm 111/114 cm

Παντελόνια - Σορτσάκια

Μέγεθος S M L XL XXL
46 48 50 52 54
Ύψος 171/174 cm 175/178 cm 179/182 cm 183/185 cm 186/188 cm
Μέση 80/83 cm 84/87 cm 88/91 cm 92/95 cm 96/99 cm
Γοφοί 95/98 cm 99/102 cm 103/106 cm 107/110 cm 111/114 cm
Μήκος Ποδιού 103/104 cm 105/106 cm 107/108 cm 109/110 cm 111/112 cm

Κάλτσες

Μέγεθος S M L XL
EU 35-37 38-40 41-43 44-46

ΓΥΝΑΙΚΑ

Υπόδηση

EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5
Μήκος Ποδιού 23 23,4 23,7 24 24,3 24,6 25 25,3 25,6 26 26,3 26,7 27 27,3 27,6 28
US 5,5 5,5+ 6 6,5 7 7,5 7,5+ 8 8,5 9 9,5 9,5+ 10 10,5 11 11,5
UK 3,5 3,5+ 4 4,5 5 5,5 5,5+ 6 6,5 7 7,5 7,5+ 8 8,5 9 9,5

Μπλούζες - Μπουφάν

Μέγεθος XS S M L XL
34 36 38 40 42
Ύψος 162/165 cm 165/168 cm 168/171 cm 171/174 cm 174/177 cm
Περιφέρεια Λαιμού 35 cm 36 cm 37 cm 38 cm 39 cm
Μήκος Χεριού 76/77 cm 78/79 cm 80/81 cm 82/83 cm 84/85 cm
Στήθος 85/88 cm 89/92 cm 93/96 cm 97/100 cm 101/104 cm
Μέση 63/66 cm 67/70cm 71/74 cm 75/78 cm 79/82 cm
Γοφοί 92/95 cm 96/99 cm 100/103 cm 104/107 cm 108/111 cm

Παντελόνια - Σορτσάκια

Μέγεθος XS S M L XL
34 36 38 40 42
Ύψος 161/164 cm 165/168 cm 169/172 cm 173/175 cm 176/178 cm
Μέση 63/66 cm 67/70cm 71/74 cm 75/78 cm 79/82 cm
Γοφοί 92/95 cm 96/99 cm 100/103 cm 104/107 cm 108/111 cm
Μήκος Ποδιού 95/97 cm 98/100 cm 101/103 cm 104/105 cm 106/107 cm

Κάλτσες

Μέγεθος S M L XL
EU 35-37 38-40 41-43 44-46

UNISEX

Υπόδηση

EU 36 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48
Μήκος Ποδιού 23 23,6 24 24,3 24,6 25 25,3 25,6 26 26,3 27 27,3 27,6 28 28,3 28,6 29 29,3 29,6 30,3 30,7 31
US 4,5 5 5,5 6 6,5 6,75 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 10,5/11 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 5,75 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5/10 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13