Crocs Size Guide

UNISEX
Χιλιοστά πέλματος Μέγεθος EU Μέγεθος US Μέγεθος UK
221 36/37 M4 | W6 M3 | W4
229 37/38 M5 | W7 M4 | W5
238 38/39 M6 | W8 M5 | W6
246 39/40 M7 | W9 M6 | W7
255 41/42 M8 | W10 M7 | W8
263 42/43 M9 | W11 M8 | W9
272 43/44 M10 | W12 M9 | W10
280 45/46 11 10
288 46/47 12 11
297 48/49 13 12
305 49/50 14 13
314 50/51 15 14

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Χιλιοστά πέλματος Μέγεθος EU Μέγεθος US Μέγεθος UK
212 33/34 4 2
221 34/35 5 3
229 36/37 6 4
238 37/38 7 5
246 38/39 8 6
255 39/40 9 7
263 41/42 10 8
272 42/43 11 9

ΑΝΔΡΙΚΟ
Χιλιοστά πέλματος Μέγεθος EU Μέγεθος US Μέγεθος UK
221 36/37 4 3
229 37/38 5 4
238 38/39 6 5
246 39/40 7 6
255 41/42 8 7
263 42/43 9 8
272 43/44 10 9
280 45/46 11 10
288 46/47 12 11
297 48/49 13 12
305 49/50 14 13
314 50/51 15 14
323 51/52 16 15
331 52/53 17 16

ΠΑΙΔΙΚΟ
Χιλιοστά πέλματος Μέγεθος EU Μέγεθος US Μέγεθος UK
98 17/18 C2 2
107 18/19 C3 3
115 19/20 C4 4
123 20/21 C5 5
132 22/23 C6 6
140 23/24 C7 7
149 24/25 C8 8
157 25/26 C9 9
166 27/28 C10 10
174 28/29 C11 11
183 29/30 C12 12
191 30/31 C13 13
200 32/33 J1 1
208 33/34 J2 2
217 34/35 J3 3
225 36/37 J4 4
233 37/38 J5 5
242 38/39 J6 6