Patagonia Size Guide

ΑΝΔΡΑΣ
Ενδυση
Μέγεθος | Στήθος | Μανίκι | Μέση | Λαιμός | Εσωτ. Ποδιού |
---|---|---|---|---|---|
XS | 86-89 | 81 | 71 | 37-38 | 76-79 |
S | 91-97 | 84 | 74-76 | 38-39 | 76-79 |
M | 99-104 | 86 | 79-84 | 39-41 | 81-84 |
L | 107-114 | 89 | 86-91 | 42-43 | 81-84 |
XL | 117-122 | 91 | 97 | 43-44 | 81-84 |
XXL | 124-130 | 94 | 102-107 | 44-46 | 81-84 |
Γάντια
Μέγεθος | Περιφέρεια Παλάμης |
---|---|
XS | - |
S | 17-19 |
M | 20-22 |
L | 23-24 |
XL | 25-27 |
Σκουφιά - Καπέλα
Μέγεθος | Περιφέρεια Κεφαλιού |
---|---|
S | 52-55 |
M | 54-58 |
L | 58-62 |
OS | 55-58 |
Κάλτσες
Μέγεθος | Μέγεθος Πέλματος |
---|---|
S | 34-37 |
M | 38-41 |
L | 42-45 |
XL | 46-49 |
ΓΥΝΑΙΚΑ
Ενδυση
Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Γοφοί | Εσωτ. Ποδιού |
---|---|---|---|---|
XS / 4-6 | 81-84 | 61-64 | 88-90 | 76 |
S / 8-10 | 86-89 | 66-69 | 93-95 | 79 |
M / 12-14 | 91-94 | 71-74 | 98-100 | 79 |
L / 16-18 | 107-114 | 86-91 | 42-43 | 81-84 |
XL / 20 | 98-102 | 77-81 | 104-108 | 79 |
XXL | 105 | 85 | 112 | 79 |
Γάντια
Μέγεθος | Περιφέρεια Παλάμης |
---|---|
XS | - |
S | 16,5-17 |
M | 17-19 |
L | 19-20 |
XL | 21,5-23 |
Σκουφιά - Καπέλα
Μέγεθος | Περιφέρεια Κεφαλιού |
---|---|
S | 52-55 |
M | 54-58 |
L | 58-62 |
OS | 55-58 |
Κάλτσες
Μέγεθος | Μέγεθος Πέλματος |
---|---|
S | |
M | 38-41 |
L | 42-45 |
XL | 46-49 |
ΠΑΙΔΙ
Ενδυση (Αγόρι)
Μέγεθος | Στήθος | Μέση | Ύψος | Βάρος |
---|---|---|---|---|
XS | 58-61 | 57-58 | 112-118 | 42-49 |
S | 65-67 | 59,5-62 | 126-132 | 52-68 |
M | 70 | 65 | 141 | 71-87 |
L | 72,5 | 67 | 148,5 | 87-100 |
XL | 77,5 | 71 | 156 | 102-112 |
XXL | 81-85 | 74,5-79 | 64-66,5 | 114-135 |