Marmot Size Guide

ΑΝΔΡΑΣ
Ενδυση
Μέγεθος | Στήθος | Μανίκι | Μέση | Γοφοί | Εσωτ. Ποδιού |
---|---|---|---|---|---|
XS / 28 | 84-89 | 79 | 69-74 | 86-89 | 76 |
S / 30 | 91-97 | 81 | 76-79 | 91-94 | 79 |
M / 32 | 99-104 | 84 | 81-84 | 97-99 | 81 |
L / 34 | 107-112 | 86 | 86-91 | 102-107 | 84 |
XL / 36 | 114-119 | 89 | 94-99 | 109-114 | 86 |
XXL / 38 | 122-127 | 91 | 99-107 | 114-122 | 89 |
Γάντια
Μέγεθος | Περιφέρεια Παλάμης | Μήκος Χεριού |
---|---|---|
XS | 16-17 | 15-16 |
S | 17-19 | 16-17 |
M | 20-22 | 17-19 |
L | 23-24 | 19-21 |
XL | 25-27 | 21-23 |
XXL | 28-30 | 23-25 |
ΓΥΝΑΙΚΑ
Ενδυση
Μέγεθος | Στήθος | Μανίκι | Μέση | Γοφοί | Εσωτ. Ποδιού |
---|---|---|---|---|---|
XS / 2 | 81-84 | 77 | 62-65 | 89-91 | 76-79 |
S / 4-6 | 84-89 | 79 | 67-70 | 94-97 | 79-81 |
M / 8-10 | 91-97 | 80 | 72-77 | 99-104 | 81-83 |
L / 12-14 | 99-104 | 82,5 | 80-88 | 107-114 | 83-84 |
XL / 16 | 107-109 | 85 | 88-93 | 114-119 | 84 |
XXL | 114-119 | 88 | 95-98 | 122-124 | 84 |
Γάντια
Μέγεθος | Περιφέρεια Παλάμης | Μήκος Χεριού |
---|---|---|
XS | 14-15 | 15-16 |
S | 15-16,5 | 16-17 |
M | 16,5-18 | 17-18 |
L | 19-20,5 | 18-19 |
XL | 21-23 | 19-20 |