Havaianas Size Guide

Σαγιονάρες - Flip Flops
ΑΝΔΡΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Μέγεθος πέλματος (cm) | Μέγεθος EU | Μέγεθος UK | Προτεινόμενο μέγεθος Havaianas |
21,5/22,5 | 35/36 | 3/4 | 35/36 |
23/24 | 37/38 | 4,5/5 | 37/38 |
24/25 | 39/40 | 6/7 | 39/40 |
25,5/26,5 | 41/42 | 7,5/8 | 41/42 |
27/28 | 43/44 | 9/10 | 43/44 |
28/29 | 45/46 | 11/12 | 45/46 |
29/30 | 47/48 | 13 | 47/48 |
ΠΑΙΔΙΚΟ
Μέγεθος πέλματος (cm) | Μέγεθος EU | Μέγεθος UK | Προτεινόμενο μέγεθος Havaianas |
15/16 | 25/26 | 7C | 25/26 |
16/17 | 27/28 | 8/9C | 27/28 |
17,5/18,5 | 29/30 | 10/11C | 29/30 |
18,5/19,5 | 31/32 | 12C | 31/32 |
20/21 | 33/34 | 13 | 33/34 |
21,5/22,5 | 35/36 | 1/2 | 35/36 |
23/24 | 37/38 | 3/4 | 37/38 |
Παντόφλες - Slides
ΑΝΔΡΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟ
Μέγεθος πέλματος (cm) | Μέγεθος EU | Μέγεθος UK | Προτεινόμενο μέγεθος Havaianas |
21,5/22,5 | 37/38 | 3/4 | 35/36 |
23/24 | 39/40 | 4,5/5 | 37/38 |
24/25 | 41/42 | 6/7 | 39/40 |
25,5/26,5 | 43/44 | 7,5/8 | 41/42 |
27/28 | 45/46 | 9/10 | 43/44 |
28/29 | 47/48 | 11/12 | 45/46 |
29/30 | 49/50 | 13 | 47/48 |