- SOLD OUT
- -10%
- ACINUS LEAF
- TU
- ACINUS LEAF
Μπουφάν - Μπλούζες
Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) |
---|---|---|
XS | 87-91 | 74-78 |
S | 92-96 | 79-83 |
M | 97-101 | 84-88 |
L | 102-106 | 89-93 |
XL | 107-111 | 94-98 |
2XL | 112-116 | 99-103 |
3XL | 117-122 | 104-109 |
4XL | 123-128 | 110-115 |
Παντελόνια - Σορτσάκια
Μέγεθος | Γοφοί (cm) | Μέση (cm) |
---|---|---|
XS | 85-89 | 74-78 |
S | 90-94 | 79-83 |
M | 95-99 | 84-88 |
L | 100-104 | 89-93 |
XL | 105-109 | 94-98 |
2XL | 110-114 | 99-103 |
3XL | 115-120 | 104-109 |
4XL | 121-126 | 110-115 |
Κάλτσες
Μέγεθος | Μέγεθος EU |
---|---|
XXS | 30-32 |
XS | 33-35 |
S | 36-38 |
M | 39-41 |
L | 42-44 |
XL | 45-47 |
Γάντια
Μέγεθος | Περίμετρος παλάμης (cm) |
---|---|
S | 16,5-19 |
M | 19-21,5 |
L | 21,5-24 |
XL | 24-27 |
XXL | 27-28,5 |
Μπότες SKI
Μήκος ποδιού (cm) | Μέγεθος MP (Mondo Point) |
---|---|
240 | 24 |
245 | 24.5 |
250 | 25 |
255 | 25.5 |
260 | 26 |
265 | 26.5 |
270 | 27 |
275 | 27.5 |
280 | 28 |
285 | 28.5 |
295 | 29.5 |
305 | 30.5 |
315 | 31.5 |
320 | 32.5 |
330 | 33 |
Μπουφάν - Μπλούζες
Μέγεθος | Στήθος (cm) | Μέση (cm) |
---|---|---|
2XS | 77-80 | 63-66 |
XS | 81-84 | 67-70 |
S | 85-88 | 71-74 |
M | 89-92 | 75-78 |
L | 93-97 | 79-83 |
XL | 98-102 | 84-88 |
2XL | 103-107 | 89-93 |
3XL | 108-112 | 94-98 |
Παντελόνια - Σορτσάκια
Μέγεθος | Γοφοί (cm) | Μέση (cm) |
---|---|---|
2XS | 85-89 | 63-66 |
XS | 89-92 | 67-70 |
S | 93-96 | 71-74 |
M | 97-100 | 75-78 |
L | 101-105 | 79-83 |
XL | 106-110 | 84-88 |
2XL | 111-115 | 89-93 |
3XL | 116-120 | 94-98 |
Κάλτσες
Μέγεθος | Μέγεθος EU |
---|---|
XXS | 30-32 |
XS | 33-35 |
S | 36-38 |
M | 39-41 |
L | 42-44 |
XL | 45-47 |
Γάντια
Μέγεθος | Περίμετρος παλάμης (cm) |
---|---|
S | 14-16 |
M | 16,5-19 |
L | 19,5-21 |
XL | 21,5-24 |
Μπότες SKI
Μήκος ποδιού (cm) | Μέγεθος MP (Mondo Point) |
---|---|
220 | 22 |
225 | 22.5 |
230 | 23 |
235 | 23.5 |
240 | 24 |
245 | 24.5 |
250 | 25 |
255 | 25.5 |
260 | 26 |
265 | 26.5 |
270 | 27 |
275 | 27.5 |
Κράνη
HERO | |
---|---|
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλιού (cm) |
54 | 54 |
56 | 56 |
58 | 58 |
60 | 60 |
61+ | 61+ |
ALL SPEED VISOR | |
---|---|
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλιού (cm) |
M | 54-56 |
L | 56-58 |
XL | 58-60 |
XXL | 60-62 |
REPLY | |
---|---|
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλιού (cm) |
M/L | 54-58 |
L/XL | 59-63 |
TEMPLAR | |
---|---|
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλιού (cm) |
S/M | 52-55 |
M/L | 55-59 |
L/XL | 59-63 |
Μπατόν SKI
Ύψος Σκιέρ (cm) | Ύψος Μπατόν (cm) |
---|---|
100 | 70 |
105/110 | 80 |
115 | 80 |
120 | 85 |
125/130 | 90 |
135 | 95 |
140/145 | 100 |
150 | 105 |
155/160 | 110 |
165 | 115 |
170/175 | 120 |
180 | 125 |
185 | 130 |
190/195 | 135 |
200 | 140 |
Μπουφάν - Μπλούζες
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Στήθος (cm) | Μέση (cm) |
---|---|---|---|
2 | 88 | 49-51 | 48-50 |
4 | 104 | 53-55 | 50-52 |
6 | 116 | 57-59 | 53-55 |
8 | 128 | 61-63 | 56-58 |
10 | 140 | 66-70 | 60,5-62,5 |
12 | 152 | 75-77 | 65-67 |
14 | 164 | 82-84 | 69,5-71,5 |
16 | 170 | 85,5-87,5 | 72-74 |
Παντελόνια - Σορτσάκια
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) |
---|---|---|---|
2 | 88 | 48-50 | 53-55 |
4 | 104 | 50-52 | 57-59 |
6 | 116 | 53-55 | 62-64 |
8 | 128 | 56-58 | 67-69 |
10 | 140 | 60,5-62,5 | 73,5-75,5 |
12 | 152 | 65-67 | 80-82 |
14 | 164 | 69,5-71,5 | 86,5-88,5 |
16 | 170 | 72-74 | 90-92 |
Μπουφάν - Μπλούζες
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Στήθος (cm) | Μέση (cm) |
---|---|---|---|
2 | 88 | 49-51 | 48-50 |
4 | 104 | 53-55 | 50-52 |
6 | 116 | 57-59 | 53-55 |
8 | 128 | 61-63 | 56-58 |
10 | 140 | 68,5-70,5 | 60-62 |
12 | 152 | 76-78 | 64-66 |
14 | 164 | 83,5-85,5 | 68-70 |
16 | 170 | 87-89 | 70-72 |
Παντελόνια - Σορτσάκια
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) |
---|---|---|---|
2 | 88 | 48-50 | 53-55 |
4 | 104 | 50-52 | 57-59 |
6 | 116 | 53-55 | 62-64 |
8 | 128 | 56-58 | 67-69 |
10 | 140 | 60-62 | 75-77 |
12 | 152 | 64-66 | 83-85 |
14 | 164 | 68-70 | 91-93 |
16 | 170 | 70-72 | 95-97 |
Γάντια
Μέγεθος | Περίμετρος παλάμης (cm) |
---|---|
2 | 12,5-13,5 |
4 | 13,5-14,5 |
6 | 14,5-15,5 |
8 | 15,5-16,5 |
10 | 16,5-17 |
12 | 17-17,5 |
14 | 17,5-18 |
16 | 18-18,5 |
Κάλτσες
Μέγεθος | Μέγεθος EU |
---|---|
XXS | 30-32 |
XS | 33-35 |
S | 36-38 |
M | 39-41 |
L | 42-44 |
XL | 45-47 |
Κράνη
WHOOPEE | |
---|---|
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλιού (cm) |
XS | 49-52 |
S/M | 52-55 |
Μπότες SKI
Μήκος ποδιού (cm) | Μέγεθος MP (Mondo Point) |
---|---|
155 | 15.5 |
160 | 16 |
165 | 16.5 |
170 | 17 |
175 | 17.5 |
180 | 18 |
185 | 18.5 |
190 | 19 |
195 | 19.5 |
200 | 20 |
205 | 20.5 |
210 | 21 |
215 | 21.5 |
220 | 22 |
225 | 22.5 |
230 | 23 |
235 | 23.5 |
240 | 24 |
245 | 24.5 |
250 | 25 |
255 | 25.5 |
260 | 26 |
265 | 26.5 |
270 | 27 |
275 | 27.5 |
- TU
Τελευταίο κομμάτι
-
Δωρεάν μεταφορικά άνω των 95€ *
-
Τηλ. Παραγγελίες στο 2102533950
-
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σχεδιασμένο για την καθημερινότητα, το σακίδιο ROSSIGNOL 15 λίτρων Commuter διαθέτει χώρο για τα καθημερινά απαραίτητα. Το φαρδύ άνοιγμα στο επάνω μέρος διευκολύνει την πρόσβαση, ενώ το αδιάβροχο ύφασμα και τα φερμουάρ προστατεύει από τον καιρό. Οι ιμάντες ώμου με επένδυση προσφέρουν επιπλέον άνεση.
-
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-
SearchKeywords ItemId:
567683
-
Τύπος:
Πλάτης, Αδιάβροχο, Καθημερινό
-
Φύλο:
Άνδρας, Γυναίκα, Unisex
-
Σύνθεση:
Recycled Polyester
-
Εποχή:
Καλοκαίρι, Χειμώνας, Άνοιξη, Φθινόπωρο
-
Χωρητικότητα (lt):
15
-
Χωρητικότητα (lt):
11 έως 15
-
Διαστάσεις:
Μ26 x Π14 x Υ45 cm
-
Δραστηριότητα:
Urban
-
Βάρος:
0,53kg
-
Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά:
- Αδιάβροχο ύφασμα
- Εργονομικοί ιμάντες
- Αδιάβροχα φερμουάρ
- Πλάτη με γέμιση
-
SearchKeywords ItemId:
-
ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μπορείς να αποκτήσεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει, με έναν από του παρακάτω τρόπους:
- Αποστολή με Courier ή μεταφορική σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο
- Παραλαβή από Φυσικό κατάστημα
* Τα δωρεάν μεταφορικά άνω των 95€ ισχύουν υπό προϋποθέσεις.
Περισσότερα για τους τρόπους αποστολής, τις χρεώσεις και τα δωρεάν μεταφορικά, μπορείς να δεις εδώ.